Hipo-Lomas Airlines 2024
junio 16, 2024Inscritos 2026-2027
| Fecha Creada | Niño(a) | Nivel | Madre | Padre | Inscripción | Autorización | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto 5, 2026 | Mauricio Arenas | I | Ma Vanessa Urquiola Guerrero | Pedro Luis Arenas Sosa | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| agosto 3, 2026 | Paula Arenas | IV | Ma Vanessa Urquiola Guerrero | Pedro Luis Arenas Sosa | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| julio 27, 2026 | Errol Federico Irausquin Pérez | V | Patricia Pérez de León | Errol Augusto Irausquin Briceño | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| julio 20, 2026 | ABDUL KARIM DE JESUS SLAIMEN NUÑEZ | IV | LUISA CRISTINA NUÑEZ BRUNO | AHMAD SLAIMEN | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| julio 16, 2026 | Santiago Andrés Álvarez López | III | Maria Isabel López García | Julio César Álvarez Álvarez | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| julio 15, 2026 | Carlotta Del Pino Genatios | IV | María Gabriela Genatios Garcia | Luis Enrique Del Pino Mago | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| julio 14, 2026 | IKER IGNACIO ALTUVE VALERO | I | EUGENIA CLEMENTINA VALERO BRICEÑO | LUIS MANUEL ALTUVE PERERA | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| julio 11, 2026 | ANTONIO JOSE CORREDOR PAREDES | V | ANDREINA PAREDES | ENDER CORREDOR | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| julio 6, 2026 | Elisabeth Camila Mendoza Sousa | II | Elisa Sousa | Armando Mendoza | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| junio 24, 2026 | SAMANTHA OTAMENDI INFANTE | II | MARIA ALEJANDRA INFANTE QUINTERO | DANIEL HUMBERTO OTAMENDI DEL POZO | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| junio 18, 2026 | Salvador Ignacio Valecillos González | I | María González | Héctor Eduardo Valecillos Bastidas | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
| Fecha Creada | Niño(a) | Nivel | Madre | Padre | Inscripción | Autorización | Contrato |
